Comunidad Viajera
1.jpg

Incluye

- Bus Semicama Montevideo / Camboriu / Montevideo

- Coordinador Acompañante

- Seguro Medico 40 K MTUR (covid)

- 5 noches de alojamiento con desayuno e impuestos incluidos

Opciones de precios

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 989 USD 655 USD 635 USD 619 USD 90 USD 330
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 955 USD 635 USD 619 USD 609 USD 90 USD 320
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 865 USD 589 USD 575 USD 575 USD 90 USD 295

Precio por persona en USD

Habitación Régimen Desde Hasta Single Doble Triple Cuádruple Menor
(0-1,99)
Menor
(2-11,99)
STD 06/01/2024 13/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 13/01/2024 20/01/2024 USD 895 USD 675 USD 655 USD 635 USD 90 USD 340
STD 20/01/2024 27/01/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 27/01/2024 03/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 03/02/2024 10/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 10/02/2024 17/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 17/02/2024 24/02/2024 USD 795 USD 609 USD 599 USD 589 USD 90 USD 305
STD 24/02/2024 02/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 02/03/2024 09/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 09/03/2024 16/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290
STD 16/03/2024 23/03/2024 USD 715 USD 575 USD 560 USD 555 USD 90 USD 290

Precio por persona en USD

No incluye

Bebidas, comidas extras no detalladas, ingreso a beto carrero, y nada no detallado en el incluye y en el itinerario.

Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.

Existen condiciones de compra especiales, consultanos.