Incluye
- Actividades y entretenimiento a bordo
- Pension Completa
- Tasas Portuarias
- Tasa Migratoria
Opciones de precios
Habitación | Régimen | Desde | Hasta | Single | Doble | Triple | Cuádruple | Menor (0-1,99) |
Menor (2-11,99) |
Fantastica | Media pension | 29/12/2024 | 07/01/2025 | USD 2797 | USD 1767 | USD 1767 |
---|
Precio por persona en USD
Itinerario
Día | Fecha | Puerto de embarque | Llegada | Salida |
Domingo | 29/12/2024 | Montevideo, Uruguay | - | 15:00 |
Lunes | 30/12/2024 | Navegación | - | - |
Martes | 31/12/2024 | Copacabana (Río de Janeiro), Brasil | 22:00 | 23:59 |
Miercoles | 1/1/2025 | Copacabana (Río de Janeiro), Brasil | 00:01 | 01:00 |
Miercoles | 1/1/2025 | Ilhabela, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Jueves | 2/1/2025 | Buzios, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Viernes | 3/1/2025 | Rio de Janeiro, Brazil | 07:00 | 16:00 |
Sabado | 4/1/2025 | Navegación | - | - |
Domingo | 5/1/2025 | Navegación | - | - |
Lunes | 6/1/2025 | Buenos Aires, Argentina | 08:00 | 18:00 |
Martes | 7/1/2025 | Montevideo, Uruguay | 07:00 | - |
Las tarifas, condiciones y/o reglas detalladas en este programa están sujetas a disponibilidad y cambios por parte de los proveedores de los servicios incluídos sin previo aviso.
Existen condiciones de compra especiales, consultanos.